空气质量最差的城市

空气质量最差的城市有哪些

以下数据单位为微克每立方米(μg/m³)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量。

排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
1 严重污染 阿克苏 新疆 474 149 574
2 严重污染 喀什 新疆 470 144 570
3 严重污染 和田 新疆 344 77 455
4 重度污染 嘉峪关 甘肃 276 102 403
5 重度污染 庆阳 甘肃 229 70 370
6 重度污染 金昌 甘肃 203 121 352
7 中度污染 张掖 甘肃 180 91 309
8 中度污染 巴彦淖尔 内蒙古 175 74 300
9 中度污染 西宁 青海 167 106 284
10 中度污染 乌海 内蒙古 159 71 268
11 中度污染 石嘴山 宁夏 155 77 260
12 中度污染 银川 宁夏 154 70 257
13 轻度污染 娄底 湖南 150 115 175
14 轻度污染 阿拉善 内蒙古 145 82 239
15 轻度污染 武威 甘肃 142 75 234
16 轻度污染 西安 陕西 139 106 172
17 轻度污染 黄南 青海 134 81 218
18 轻度污染 中卫 宁夏 131 80 212
19 轻度污染 库尔勒 新疆 130 39 210
20 轻度污染 衢州 浙江 128 97 131
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
21 轻度污染 吴忠 宁夏 125 75 200
22 轻度污染 桂林 广西 123 93 121
23 轻度污染 红河 云南 120 91 112
24 轻度污染 平顶山 河南 119 90 160
25 轻度污染 咸阳 陕西 113 62 176
26 轻度污染 海北 青海 113 52 176
27 轻度污染 义乌 浙江 107 80 126
28 轻度污染 白银 甘肃 104 57 158
29 轻度污染 德宏 云南 104 78 120
30 轻度污染 杭州 浙江 103 77 104
31 轻度污染 兰州 甘肃 103 47 156
32 轻度污染 肇庆 广东 103 77 86
33 临夏 甘肃 100 30 71
34 塔城 新疆 100 13 33
35 定西 甘肃 100 31 119
36 临沧 云南 100 75 97
37 酒泉 甘肃 100 30 104
38 宝鸡 陕西 99 60 148
39 鄂尔多斯 内蒙古 98 36 146
40 富阳 浙江 98 73 79
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
41 金华 浙江 97 72 110
42 平凉 甘肃 97 46 144
43 榆林 陕西 94 39 138
44 沈阳 辽宁 94 70 73
45 吉林 吉林 93 69 72
46 漯河 河南 93 69 103
47 固原 宁夏 92 33 133
48 运城 山西 92 47 134
49 阳泉 山西 91 58 131
50 延安 陕西 90 38 129
51 陇南 甘肃 89 47 127
52 朔州 山西 88 42 126
53 来宾 广西 86 56 121
54 池州 安徽 85 63 103
55 柳州 广西 85 63 98
56 本溪 辽宁 84 62 117
57 佳木斯 黑龙江 84 62 73
58 吕梁 山西 84 23 118
59 渭南 陕西 84 43 117
60 昆明 云南 83 61 72
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
61 安庆 安徽 82 60 88
62 台州 浙江 82 60 82
63 天水 甘肃 81 33 112
64 河池 广西 81 30 112
65 汉中 陕西 81 43 112
66 临安 浙江 80 59 92
67 铜陵 安徽 80 49 109
68 长春 吉林 79 58 80
69 绵阳 四川 79 36 108
70 太原 山西 79 33 107
71 衡阳 湖南 78 57 88
72 怀化 湖南 78 57 89
73 诸暨 浙江 77 56 94
74 中山 广东 77 26 80
75 贵港 广西 77 56 83
76 绍兴 浙江 77 56 87
77 楚雄 云南 77 56 63
78 保山 云南 77 56 77
79 临汾 山西 76 17 102
80 遂宁 四川 76 35 101
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
81 梧州 广西 76 36 102
82 七台河 黑龙江 75 55 66
83 大理 云南 74 54 64
84 鄂州 湖北 74 47 97
85 孝感 湖北 74 44 97
86 晋城 山西 73 17 95
87 荆门 湖北 73 44 95
88 贺州 广西 73 53 82
89 常德 湖南 73 52 96
90 大同 山西 73 53 89
91 达州 四川 72 39 93
92 德阳 四川 72 38 94
93 黄冈 湖北 72 51 94
94 九江 江西 72 52 67
95 萍乡 江西 72 52 74
96 周口 河南 72 43 94
97 亳州 安徽 71 37 91
98 吐鲁番 新疆 70 22 90
99 遵义 贵州 70 46 89
100 湘潭 湖南 70 41 89
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
101 武汉 湖北 70 51 79
102 百色 广西 70 47 89
103 溧阳 江苏 70 51 81
104 晋中 山西 70 26 90
105 哈密 新疆 70 31 90
106 阜新 辽宁 70 12 90
107 邵阳 湖南 69 50 81
108 玉溪 云南 69 50 73
109 廊坊 河北 69 50 63
110 黄石 湖北 69 50 69
111 丽水 浙江 69 50 83
112 鞍山 辽宁 68 49 71
113 东莞 广东 68 49 74
114 六盘水 贵州 68 41 86
115 上饶 江西 68 35 86
116 南昌 江西 67 48 80
117 南阳 河南 67 26 83
118 南宁 广西 67 48 54
119 海南 青海 67 48 52
120 贵阳 贵州 67 29 83
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
121 长沙 湖南 67 48 80
122 白城 吉林 67 48 83
123 保定 河北 66 44 82
124 乐山 四川 65 46 80
125 云浮 广东 65 46 79
126 襄阳 湖北 65 28 80
127 松原 吉林 65 47 49
128 永州 湖南 65 47 65
129 揭阳 广东 65 32 79
130 崇左 广西 65 44 79
131 安阳 河南 65 34 80
132 广安 四川 65 38 79
133 恩施 湖北 65 36 79
134 甘南 甘肃 65 24 79
135 四平 吉林 64 30 78
136 益阳 湖南 64 46 78
137 邢台 河北 64 41 77
138 鹰潭 江西 64 36 78
139 石家庄 河北 64 45 78
140 南充 四川 64 43 78
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
141 聊城 山东 64 28 77
142 荆州 湖北 64 46 56
143 铜川 陕西 64 36 77
144 安康 陕西 63 27 76
145 潮州 广东 63 27 75
146 抚顺 辽宁 63 45 70
147 南京 江苏 63 31 75
148 咸宁 湖北 63 30 76
149 新余 江西 63 45 76
150 乌兰察布 内蒙古 62 29 74
151 玉林 广西 62 41 74
152 岳阳 湖南 62 35 74
153 商洛 陕西 62 28 74
154 德州 山东 62 22 73
155 茂名 广东 62 36 73
156 成都 四川 61 18 72
157 果洛 青海 61 12 71
158 齐齐哈尔 黑龙江 61 29 72
159 汕头 广东 60 22 70
160 株洲 湖南 60 34 69
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
161 铜仁 贵州 60 20 69
162 五家渠 新疆 60 22 70
163 内江 四川 60 39 69
164 海西 青海 60 27 70
165 抚州 江西 60 30 69
166 阜阳 安徽 60 29 69
167 沧州 河北 60 34 70
168 重庆 重庆 59 31 68
169 昌吉 新疆 59 17 68
170 景德镇 江西 59 24 67
171 攀枝花 四川 59 42 63
172 钦州 广西 59 42 63
173 瓦房店 辽宁 59 42 48
174 温州 浙江 59 41 68
175 湘西 湖南 59 39 68
176 自贡 四川 58 41 59
177 招远 山东 58 19 66
178 曲靖 云南 58 37 65
179 秦皇岛 河北 58 12 65
180 辽阳 辽宁 58 41 48
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
181 佛山 广东 58 34 66
182 吉安 江西 58 41 57
183 淮北 安徽 58 41 54
184 随州 湖北 57 40 64
185 张家界 湖南 57 33 63
186 宜宾 四川 57 40 61
187 许昌 河南 57 23 63
188 宿州 安徽 57 32 64
189 丹东 辽宁 57 40 56
190 十堰 湖北 57 35 63
191 洛阳 河南 57 27 64
192 焦作 河南 57 29 63
193 菏泽 山东 57 38 64
194 广州 广东 57 24 64
195 北京 北京 56 30 61
196 衡水 河北 56 15 61
197 淮南 安徽 56 25 62
198 昆山 江苏 56 34 62
199 双鸭山 黑龙江 56 36 61
200 唐山 河北 56 30 62
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
201 驻马店 河南 55 23 59
202 铁岭 辽宁 55 37 60
203 清远 广东 55 30 59
204 六安 安徽 55 17 60
205 丽江 云南 55 38 60
206 防城港 广西 55 39 46
207 湖州 浙江 55 39 56
208 广元 四川 55 11 38
209 鹤壁 河南 55 14 60
210 滨州 山东 54 27 58
211 长治 山西 54 20 58
212 江门 广东 54 38 45
213 眉山 四川 54 36 58
214 黔东南 贵州 54 30 58
215 黔南 贵州 54 22 58
216 山南 西藏 54 29 57
217 绥化 黑龙江 54 38 50
218 泰安 山东 54 35 58
219 宜昌 湖北 54 34 58
220 嘉兴 浙江 54 34 57
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
221 濮阳 河南 53 24 55
222 郑州 河南 53 20 56
223 宁波 浙江 53 26 55
224 阳江 广东 53 27 56
225 包头 内蒙古 53 33 55
226 通辽 内蒙古 52 24 53
227 北海 广西 52 36 51
228 扬州 江苏 52 27 54
229 新乡 河南 52 25 54
230 兴安盟 内蒙古 52 18 54
231 厦门 福建 52 26 54
232 乌鲁木齐 新疆 52 25 54
233 文山 云南 52 33 54
234 泸州 四川 52 36 54
235 辽源 吉林 52 36 53
236 鸡西 黑龙江 52 34 53
237 合肥 安徽 52 28 53
238 哈尔滨 黑龙江 52 34 53
239 迪庆 云南 52 36 37
240 郴州 湖南 52 32 54
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
241 朝阳 辽宁 52 22 53
242 博尔塔拉 新疆 52 14 54
243 蚌埠 安徽 52 22 53
244 石河子 新疆 51 16 52
245 张家口 河北 51 12 51
246 雅安 四川 51 27 52
247 忻州 山西 51 16 51
248 鹤岗 黑龙江 51 35 52
249 凉山 四川 51 29 51
250 黄山 安徽 51 35 51
251 赣州 江西 51 26 51
252 大兴安岭 黑龙江 51 31 52
253 延边 吉林 50 26 50
254 资阳 四川 50 35 42
255 拉萨 西藏 49 13 19
256 韶关 广东 49 34 40
257 通化 吉林 49 34 46
258 宣城 安徽 49 25 49
259 大连 辽宁 48 33 39
260 大庆 黑龙江 48 33 47
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
261 邯郸 河北 48 27 48
262 开封 河南 48 25 48
263 三门峡 河南 48 31 48
264 烟台 山东 48 30 48
265 牡丹江 黑龙江 47 28 47
266 湛江 广东 47 31 47
267 宿迁 江苏 47 28 47
268 平度 山东 47 29 47
269 莱西 山东 47 29 47
270 即墨 山东 47 29 47
271 福州 福建 47 16 47
272 济宁 山东 47 24 47
273 天津 天津 46 27 46
274 威海 山东 46 29 46
275 营口 辽宁 46 21 46
276 昭通 云南 46 32 38
277 文登 山东 45 31 43
278 日喀则 西藏 45 10 21
279 龙岩 福建 45 22 45
280 临沂 山东 44 24 44
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
281 黔西南 贵州 44 22 44
282 徐州 江苏 44 24 44
283 章丘 山东 44 17 44
284 淄博 山东 44 24 44
285 怒江 云南 43 30 40
286 宜春 江西 42 29 41
287 枣庄 山东 42 17 42
288 芜湖 安徽 42 24 42
289 白山 吉林 42 24 42
290 呼和浩特 内蒙古 42 17 42
291 深圳 广东 42 29 42
292 河源 广东 41 19 41
293 梅州 广东 41 28 41
294 蓬莱 山东 41 27 41
295 莆田 福建 40 6 40
296 西双版纳 云南 40 28 38
297 那曲 西藏 40 16 40
298 林芝 西藏 40 18 39
299 惠州 广东 40 23 40
300 毕节 贵州 40 24 40
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
301 伊犁 新疆 39 27 39
302 呼伦贝尔 内蒙古 38 8 38
303 荣成 山东 38 26 34
304 三明 福建 38 19 38
305 济南 山东 37 17 32
306 乳山 山东 37 25 34
307 泉州 福建 36 10 34
308 盐城 江苏 36 24 36
309 吴江 江苏 36 12 36
310 舟山 浙江 36 12 31
311 淮安 江苏 36 22 36
312 东营 山东 36 3 36
313 昌都 西藏 36 10 17
314 海门 江苏 36 22 34
315 金坛 江苏 35 16 27
316 马鞍山 安徽 35 16 33
317 南平 福建 35 7 30
318 南通 江苏 35 15 35
319 玉树 青海 35 12 35
320 寿光 山东 34 8 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
321 张家港 江苏 34 17 34
322 泰州 江苏 34 14 24
323 青岛 山东 34 12 34
324 汕尾 广东 34 15 34
325 江阴 江苏 34 17 34
326 滁州 安徽 34 19 31
327 海口 海南 33 12 33
328 宁德 福建 33 16 33
329 盘锦 辽宁 33 22 33
330 信阳 河南 33 20 29
331 宜兴 江苏 33 12 21
332 珠海 广东 33 23 32
333 潍坊 山东 32 6 31
334 莱州 山东 32 12 22
335 上海 上海 32 22 28
336 常熟 江苏 31 18 28
337 承德 河北 31 6 31
338 赤峰 内蒙古 31 7 26
339 胶州 山东 31 20 31
340 句容 江苏 31 19 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
341 镇江 江苏 31 19 28
342 常州 江苏 30 16 30
343 锡林郭勒 内蒙古 30 14 20
344 苏州 江苏 29 11 17
345 三亚 海南 29 20 27
346 克拉玛依 新疆 29 9 17
347 锦州 辽宁 29 20 29
348 阿里 西藏 29 13 28
349 阿坝 四川 29 13 29
350 黄岛 山东 28 18 28
351 连云港 江苏 28 14 27
352 日照 山东 28 10 19
353 太仓 江苏 28 18 19
354 无锡 江苏 28 17 25
355 阿勒泰 新疆 27 10 13
356 黑河 黑龙江 27 18 18
357 伊春 黑龙江 24 8 24
358 葫芦岛 辽宁 23 11 23
359 甘孜 四川 16 6 16
用手指左右滑动查看全部
全国空气质量
日常生活类