空气质量最好的城市

空气质量最好的城市有哪些

以下数据单位为微克每立方米(μg/m³)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量。

排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
1 甘孜 四川 16 6 16
2 葫芦岛 辽宁 23 11 23
3 伊春 黑龙江 24 8 24
4 阿勒泰 新疆 27 10 13
5 黑河 黑龙江 27 18 18
6 黄岛 山东 28 18 28
7 连云港 江苏 28 14 27
8 日照 山东 28 10 19
9 太仓 江苏 28 18 19
10 无锡 江苏 28 17 25
11 苏州 江苏 29 11 17
12 三亚 海南 29 20 27
13 锦州 辽宁 29 20 29
14 阿里 西藏 29 13 28
15 阿坝 四川 29 13 29
16 克拉玛依 新疆 29 9 17
17 常州 江苏 30 16 30
18 锡林郭勒 内蒙古 30 14 20
19 常熟 江苏 31 18 28
20 承德 河北 31 6 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
21 赤峰 内蒙古 31 7 26
22 胶州 山东 31 20 31
23 句容 江苏 31 19 31
24 镇江 江苏 31 19 28
25 潍坊 山东 32 6 31
26 莱州 山东 32 12 22
27 上海 上海 32 22 28
28 海口 海南 33 12 33
29 宁德 福建 33 16 33
30 盘锦 辽宁 33 22 33
31 信阳 河南 33 20 29
32 宜兴 江苏 33 12 21
33 珠海 广东 33 23 32
34 寿光 山东 34 8 31
35 张家港 江苏 34 17 34
36 泰州 江苏 34 14 24
37 青岛 山东 34 12 34
38 汕尾 广东 34 15 34
39 江阴 江苏 34 17 34
40 滁州 安徽 34 19 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
41 金坛 江苏 35 16 27
42 马鞍山 安徽 35 16 33
43 南平 福建 35 7 30
44 南通 江苏 35 15 35
45 玉树 青海 35 12 35
46 吴江 江苏 36 12 36
47 舟山 浙江 36 12 31
48 盐城 江苏 36 24 36
49 东营 山东 36 3 36
50 泉州 福建 36 10 34
51 淮安 江苏 36 22 36
52 昌都 西藏 36 10 17
53 海门 江苏 36 22 34
54 乳山 山东 37 25 34
55 济南 山东 37 17 32
56 呼伦贝尔 内蒙古 38 8 38
57 荣成 山东 38 26 34
58 三明 福建 38 19 38
59 伊犁 新疆 39 27 39
60 林芝 西藏 40 18 39
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
61 毕节 贵州 40 24 40
62 惠州 广东 40 23 40
63 那曲 西藏 40 16 40
64 莆田 福建 40 6 40
65 西双版纳 云南 40 28 38
66 河源 广东 41 19 41
67 梅州 广东 41 28 41
68 蓬莱 山东 41 27 41
69 呼和浩特 内蒙古 42 17 42
70 枣庄 山东 42 17 42
71 宜春 江西 42 29 41
72 芜湖 安徽 42 24 42
73 深圳 广东 42 29 42
74 白山 吉林 42 24 42
75 怒江 云南 43 30 40
76 临沂 山东 44 24 44
77 黔西南 贵州 44 22 44
78 徐州 江苏 44 24 44
79 章丘 山东 44 17 44
80 淄博 山东 44 24 44
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
81 文登 山东 45 31 43
82 日喀则 西藏 45 10 21
83 龙岩 福建 45 22 45
84 天津 天津 46 27 46
85 威海 山东 46 29 46
86 营口 辽宁 46 21 46
87 昭通 云南 46 32 38
88 湛江 广东 47 31 47
89 宿迁 江苏 47 28 47
90 平度 山东 47 29 47
91 济宁 山东 47 24 47
92 牡丹江 黑龙江 47 28 47
93 福州 福建 47 16 47
94 莱西 山东 47 29 47
95 即墨 山东 47 29 47
96 大庆 黑龙江 48 33 47
97 邯郸 河北 48 27 48
98 开封 河南 48 25 48
99 三门峡 河南 48 31 48
100 烟台 山东 48 30 48
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
101 大连 辽宁 48 33 39
102 拉萨 西藏 49 13 19
103 韶关 广东 49 34 40
104 通化 吉林 49 34 46
105 宣城 安徽 49 25 49
106 延边 吉林 50 26 50
107 资阳 四川 50 35 42
108 凉山 四川 51 29 51
109 雅安 四川 51 27 52
110 石河子 新疆 51 16 52
111 张家口 河北 51 12 51
112 黄山 安徽 51 35 51
113 大兴安岭 黑龙江 51 31 52
114 鹤岗 黑龙江 51 35 52
115 忻州 山西 51 16 51
116 赣州 江西 51 26 51
117 泸州 四川 52 36 54
118 扬州 江苏 52 27 54
119 新乡 河南 52 25 54
120 兴安盟 内蒙古 52 18 54
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
121 厦门 福建 52 26 54
122 乌鲁木齐 新疆 52 25 54
123 文山 云南 52 33 54
124 通辽 内蒙古 52 24 53
125 辽源 吉林 52 36 53
126 北海 广西 52 36 51
127 鸡西 黑龙江 52 34 53
128 哈尔滨 黑龙江 52 34 53
129 迪庆 云南 52 36 37
130 郴州 湖南 52 32 54
131 朝阳 辽宁 52 22 53
132 博尔塔拉 新疆 52 14 54
133 蚌埠 安徽 52 22 53
134 合肥 安徽 52 28 53
135 阳江 广东 53 27 56
136 郑州 河南 53 20 56
137 宁波 浙江 53 26 55
138 濮阳 河南 53 24 55
139 包头 内蒙古 53 33 55
140 滨州 山东 54 27 58
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
141 长治 山西 54 20 58
142 江门 广东 54 38 45
143 嘉兴 浙江 54 34 57
144 眉山 四川 54 36 58
145 黔东南 贵州 54 30 58
146 黔南 贵州 54 22 58
147 山南 西藏 54 29 57
148 绥化 黑龙江 54 38 50
149 泰安 山东 54 35 58
150 宜昌 湖北 54 34 58
151 六安 安徽 55 17 60
152 铁岭 辽宁 55 37 60
153 清远 广东 55 30 59
154 驻马店 河南 55 23 59
155 丽江 云南 55 38 60
156 鹤壁 河南 55 14 60
157 广元 四川 55 11 38
158 防城港 广西 55 39 46
159 湖州 浙江 55 39 56
160 北京 北京 56 30 61
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
161 衡水 河北 56 15 61
162 淮南 安徽 56 25 62
163 昆山 江苏 56 34 62
164 双鸭山 黑龙江 56 36 61
165 唐山 河北 56 30 62
166 随州 湖北 57 40 64
167 张家界 湖南 57 33 63
168 宜宾 四川 57 40 61
169 许昌 河南 57 23 63
170 宿州 安徽 57 32 64
171 广州 广东 57 24 64
172 十堰 湖北 57 35 63
173 洛阳 河南 57 27 64
174 焦作 河南 57 29 63
175 菏泽 山东 57 38 64
176 丹东 辽宁 57 40 56
177 自贡 四川 58 41 59
178 招远 山东 58 19 66
179 曲靖 云南 58 37 65
180 辽阳 辽宁 58 41 48
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
181 秦皇岛 河北 58 12 65
182 淮北 安徽 58 41 54
183 佛山 广东 58 34 66
184 吉安 江西 58 41 57
185 重庆 重庆 59 31 68
186 昌吉 新疆 59 17 68
187 景德镇 江西 59 24 67
188 攀枝花 四川 59 42 63
189 钦州 广西 59 42 63
190 瓦房店 辽宁 59 42 48
191 温州 浙江 59 41 68
192 湘西 湖南 59 39 68
193 汕头 广东 60 22 70
194 株洲 湖南 60 34 69
195 五家渠 新疆 60 22 70
196 铜仁 贵州 60 20 69
197 阜阳 安徽 60 29 69
198 内江 四川 60 39 69
199 海西 青海 60 27 70
200 抚州 江西 60 30 69
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
201 沧州 河北 60 34 70
202 成都 四川 61 18 72
203 果洛 青海 61 12 71
204 齐齐哈尔 黑龙江 61 29 72
205 岳阳 湖南 62 35 74
206 玉林 广西 62 41 74
207 茂名 广东 62 36 73
208 乌兰察布 内蒙古 62 29 74
209 德州 山东 62 22 73
210 商洛 陕西 62 28 74
211 安康 陕西 63 27 76
212 潮州 广东 63 27 75
213 抚顺 辽宁 63 45 70
214 南京 江苏 63 31 75
215 咸宁 湖北 63 30 76
216 新余 江西 63 45 76
217 铜川 陕西 64 36 77
218 益阳 湖南 64 46 78
219 鹰潭 江西 64 36 78
220 邢台 河北 64 41 77
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
221 南充 四川 64 43 78
222 四平 吉林 64 30 78
223 石家庄 河北 64 45 78
224 聊城 山东 64 28 77
225 荆州 湖北 64 46 56
226 乐山 四川 65 46 80
227 云浮 广东 65 46 79
228 永州 湖南 65 47 65
229 襄阳 湖北 65 28 80
230 松原 吉林 65 47 49
231 安阳 河南 65 34 80
232 揭阳 广东 65 32 79
233 广安 四川 65 38 79
234 甘南 甘肃 65 24 79
235 恩施 湖北 65 36 79
236 崇左 广西 65 44 79
237 保定 河北 66 44 82
238 南阳 河南 67 26 83
239 南宁 广西 67 48 54
240 南昌 江西 67 48 80
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
241 海南 青海 67 48 52
242 贵阳 贵州 67 29 83
243 长沙 湖南 67 48 80
244 白城 吉林 67 48 83
245 鞍山 辽宁 68 49 71
246 东莞 广东 68 49 74
247 六盘水 贵州 68 41 86
248 上饶 江西 68 35 86
249 玉溪 云南 69 50 73
250 邵阳 湖南 69 50 81
251 丽水 浙江 69 50 83
252 黄石 湖北 69 50 69
253 廊坊 河北 69 50 63
254 吐鲁番 新疆 70 22 90
255 遵义 贵州 70 46 89
256 武汉 湖北 70 51 79
257 湘潭 湖南 70 41 89
258 溧阳 江苏 70 51 81
259 晋中 山西 70 26 90
260 哈密 新疆 70 31 90
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
261 阜新 辽宁 70 12 90
262 百色 广西 70 47 89
263 亳州 安徽 71 37 91
264 达州 四川 72 39 93
265 德阳 四川 72 38 94
266 黄冈 湖北 72 51 94
267 九江 江西 72 52 67
268 萍乡 江西 72 52 74
269 周口 河南 72 43 94
270 晋城 山西 73 17 95
271 荆门 湖北 73 44 95
272 常德 湖南 73 52 96
273 大同 山西 73 53 89
274 贺州 广西 73 53 82
275 大理 云南 74 54 64
276 鄂州 湖北 74 47 97
277 孝感 湖北 74 44 97
278 七台河 黑龙江 75 55 66
279 临汾 山西 76 17 102
280 遂宁 四川 76 35 101
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
281 梧州 广西 76 36 102
282 中山 广东 77 26 80
283 诸暨 浙江 77 56 94
284 楚雄 云南 77 56 63
285 绍兴 浙江 77 56 87
286 贵港 广西 77 56 83
287 保山 云南 77 56 77
288 衡阳 湖南 78 57 88
289 怀化 湖南 78 57 89
290 长春 吉林 79 58 80
291 绵阳 四川 79 36 108
292 太原 山西 79 33 107
293 铜陵 安徽 80 49 109
294 临安 浙江 80 59 92
295 汉中 陕西 81 43 112
296 河池 广西 81 30 112
297 天水 甘肃 81 33 112
298 安庆 安徽 82 60 88
299 台州 浙江 82 60 82
300 昆明 云南 83 61 72
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
301 本溪 辽宁 84 62 117
302 佳木斯 黑龙江 84 62 73
303 吕梁 山西 84 23 118
304 渭南 陕西 84 43 117
305 池州 安徽 85 63 103
306 柳州 广西 85 63 98
307 来宾 广西 86 56 121
308 朔州 山西 88 42 126
309 陇南 甘肃 89 47 127
310 延安 陕西 90 38 129
311 阳泉 山西 91 58 131
312 固原 宁夏 92 33 133
313 运城 山西 92 47 134
314 吉林 吉林 93 69 72
315 漯河 河南 93 69 103
316 沈阳 辽宁 94 70 73
317 榆林 陕西 94 39 138
318 平凉 甘肃 97 46 144
319 金华 浙江 97 72 110
320 鄂尔多斯 内蒙古 98 36 146
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
321 富阳 浙江 98 73 79
322 宝鸡 陕西 99 60 148
323 临夏 甘肃 100 30 71
324 塔城 新疆 100 13 33
325 临沧 云南 100 75 97
326 酒泉 甘肃 100 30 104
327 定西 甘肃 100 31 119
328 轻度污染 杭州 浙江 103 77 104
329 轻度污染 兰州 甘肃 103 47 156
330 轻度污染 肇庆 广东 103 77 86
331 轻度污染 白银 甘肃 104 57 158
332 轻度污染 德宏 云南 104 78 120
333 轻度污染 义乌 浙江 107 80 126
334 轻度污染 海北 青海 113 52 176
335 轻度污染 咸阳 陕西 113 62 176
336 轻度污染 平顶山 河南 119 90 160
337 轻度污染 红河 云南 120 91 112
338 轻度污染 桂林 广西 123 93 121
339 轻度污染 吴忠 宁夏 125 75 200
340 轻度污染 衢州 浙江 128 97 131
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
341 轻度污染 库尔勒 新疆 130 39 210
342 轻度污染 中卫 宁夏 131 80 212
343 轻度污染 黄南 青海 134 81 218
344 轻度污染 西安 陕西 139 106 172
345 轻度污染 武威 甘肃 142 75 234
346 轻度污染 阿拉善 内蒙古 145 82 239
347 轻度污染 娄底 湖南 150 115 175
348 中度污染 银川 宁夏 154 70 257
349 中度污染 石嘴山 宁夏 155 77 260
350 中度污染 乌海 内蒙古 159 71 268
351 中度污染 西宁 青海 167 106 284
352 中度污染 巴彦淖尔 内蒙古 175 74 300
353 中度污染 张掖 甘肃 180 91 309
354 重度污染 金昌 甘肃 203 121 352
355 重度污染 庆阳 甘肃 229 70 370
356 重度污染 嘉峪关 甘肃 276 102 403
357 严重污染 和田 新疆 344 77 455
358 严重污染 喀什 新疆 470 144 570
359 严重污染 阿克苏 新疆 474 149 574
用手指左右滑动查看全部
全国空气质量
日常生活类